从种养环境、原材料到生产、流通、消费环节,全过程提供检测检验、工艺及技术研发、咨询及培训等服务。

Service Overview
振兴检测可提供理化指标检测、卫生指标检测、安全指标检测以及功效成分含量检测等服务,助力保健食品生产企业、中药材原料生产企业及相关贸易商开展研发、生产、经营和质量管理,确保产品质量满足要求。我们提供的检测服务包括但不限于以下内容:
Detection Range
功效成分和标志性成分检测
| 服务类型 | 服务内容 |
|---|---|
| 维生素类 | 维生素A族、B族、C、D、E、K、叶酸、生物素等 |
| 矿物元素类 | 钙、镁、钾、锰、铁、锌、硒、铜等 |
| 特征性成分 | 多糖、氨基酸、益生菌、油脂类及L-肉碱、绿原酸等 |
质量安全性指标检测
| 服务类型 | 服务内容 |
|---|---|
| 理化指标 | 原料的鉴别/检查、崩解时限、炽灼残渣、折光率、皂化值、碘值、过氧化值、杂质、水分与挥发物、氯化物等 |
| 卫生指标 | 重金属:铅、镉、砷、汞、铜等 微生物:需氧菌总数、霉菌和酵母菌、大肠埃希菌、沙门菌等 |
| 安全指标 | 非法添加物 / 溶剂残留 / 农药残留 / 真菌毒素等 |
非法添加物检测
| 检测项目 | 检测方法 |
|---|---|
| 75种非法添加药物 | 保健食品中75种非法添加化学药物的检测-BJS 201710 |
| 乙酰氨基酚等59项非法添加 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等59种化合物的测定-BJS 201713 |
| 二甲双胍等27项非食品用化学物质 | 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定-BJS 201901 |
| 减肥类非法添加药物 | 食品中西布曲明等化合物的测定-BJS201701 |
| 那非类非法添加药物 | 食品中那非类物质的测定-BJS 201805 |
| 阿替洛尔 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目(批准件编号2009032、食药监办许[2010]114号附件1) 保健食品中75种非法添加化学药物的检测(BJS 201710) |
Service Advantage
Qualification Inspection
资质检测
国家认可实验室资质,检测报告权威可靠
Professional Team
专业团队
专业技术团队,检测经验丰富
Advanced Equipment
先进设备
先进仪器设备,检测数据精准
Stable Service
服务稳定
标准化管理体系,服务质量稳定
Diversified Demands
需求多样化
一站式检测解决方案,满足多样化需求
Service Process
业务咨询与 需求确认
签订检测协议
样品接收与 登记
检测方案制定
实验室检测分析
数据审核与 报告编制
报告交付与 归档
后续技术咨询